HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL KE - 3 | |||||||||||
PERINGKAT INDOMIPA | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||
RANK | NO. UJIAN | N A M A | NILAI | KET | KELAS ASAL | ||||||
Ind | Ing | Mat | Ipa | jml | rata | ||||||
1 | 35-006-025-8 | DINDA AGUSTINA | 7.20 | 7.40 | 7.25 | 9.50 | 31.35 | 7.84 | L | IX A | |
2 | 35-006-105-8 | ASHILA PUTRI ERALDIN | 7.60 | 8.60 | 7.50 | 7.25 | 30.95 | 7.74 | L | IX B | |
3 | 35-006-125-4 | DIMAS ROMANSYAH | 6.80 | 8.00 | 7.50 | 6.25 | 28.55 | 7.14 | L | IX E | |
4 | 35-006-005-4 | NADIA KHAERUNISA | 6.60 | 9.00 | 6.75 | 5.50 | 27.85 | 6.96 | L | IX F | |
5 | 35-006-085-4 | KHUSNUL KHOTIMAH | 6.40 | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 27.70 | 6.93 | L | IX A | |
6 | 35-006-065-8 | TUTUT RIANDI | 6.60 | 5.60 | 8.75 | 6.75 | 27.70 | 6.93 | L | IX B | |
7 | 35-006-126-3 | RIZKY AULIA RAMADHANI | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 27.10 | 6.78 | L | IX B | |
8 | 35-006-045-4 | PARADHITA MADYANING P. | 7.20 | 8.00 | 5.00 | 6.25 | 26.45 | 6.61 | L | IX F | |
9 | 35-006-046-3 | ARI KISMANTO | 7.00 | 7.40 | 5.50 | 6.50 | 26.40 | 6.60 | L | IX B | |
10 | 35-006-145-8 | SUTIYO | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | 25.75 | 6.44 | L | IX B | |
11 | 35-006-185-8 | CAHYONO | 6.20 | 8.20 | 3.75 | 7.50 | 25.65 | 6.41 | TL | IX A | |
12 | 35-006-146-7 | MOHAMAD BALKHI | 7.40 | 5.60 | 6.50 | 6.00 | 25.50 | 6.38 | L | IX E | |
13 | 35-006-165-4 | NITA APRIL RUSTIANI | 7.20 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 25.20 | 6.30 | L | IX G | |
14 | 35-006-173-4 | RIZKY KHAERUN NISA | 7.00 | 6.00 | 4.75 | 7.25 | 25.00 | 6.25 | L | IX A | |
15 | 35-006-128-9 | YUSUF AJI TOROF | 6.80 | 5.20 | 6.50 | 6.25 | 24.75 | 6.19 | L | IX C | |
16 | 35-006-087-2 | RHIFALDI ALFIDIN | 7.20 | 5.00 | 6.50 | 5.75 | 24.45 | 6.11 | L | IX F | |
17 | 35-006-095-2 | TITIN RAHAYU | 7.00 | 6.40 | 5.00 | 6.00 | 24.40 | 6.10 | L | IX B | |
18 | 35-006-093-4 | KOMALASARI | 6.40 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 24.40 | 6.10 | L | IX G | |
19 | 35-006-205-4 | SULTAN MUZAHIDIN | 5.40 | 6.40 | 6.00 | 6.50 | 24.30 | 6.08 | L | IX D | |
20 | 35-006-027-6 | RATIH WULANDARI | 5.60 | 5.60 | 6.25 | 6.75 | 24.20 | 6.05 | L | IX D |
diposkan tanggal 30 jan 2010 by pakriswandi@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar